Dettagli:
|
Modello: | MR 2 I (AW1_) | Motore: | 1.6 16V (AW11) |
---|---|---|---|
Anno: | 1984-1990 | OE NO.: | 17801-33011, 17801-45020, 17801-13010, 17801-13020 |
Apparecchiature per auto: | Toyota | Numero di riferimento: | AR219, CAF100124R, 585656, 8400152, JFA-223, JFA-205S, MD-344, JFA-205, B 213, LX 146, AF 317, EL 33 |
Dimensione: | 189*57 mm | Garanzia: | 10000 miglia |
Modello di auto: | TOYOTA1 | Nome del prodotto: | Filtro dell'aria |
Materiale: | Carta filtrabile | Marca n.: | C1942 |
Utilizzatori: | Automobile | Funzione: | Filtrazione dell'aria |
Grado di filtrazione: | 99.97% | Pacco: | Imballaggio neutro |
Tipo: | filtro dell'aria dell'automobile | Applicazione: | Parti di motori per auto |
Port: | Guangzhou, Shenzhen | Ispezione della fabbrica di video: | Fornito |
Pacco: | Cartone neutro | Garanzia: | 1 anno |
Tipo di filtro: | Inserzione del filtrante | Tipo di business: | Fabbrica/produttore |
Materiale: | Fibre sintetiche di alta qualità | Compatibilità: | Adatta alla maggior parte dei veicoli pesanti |
Modello di auto: | camion | OEM NO: | A5034 |
Dimensioni: | 12.5 x 12.5 x 2 pollici | ||
Evidenziare: | Filtro d'aria per motori di auto ad alta precisione,Pulizzatore d'aria per auto a prova di corrosione,Filtro d'aria ad alta precisione per parti auto |
Nome del prodotto | Filtro dell'aria | ||||||
Dimensione | φ189*57 mm | ||||||
Materiale | Filtro di carta | ||||||
No. | 17801-45020 17801-13010 17801-13020 17801-33011 | ||||||
Marca n. | C1942 | ||||||
Utilizzatori | Automobile |
Persona di contatto: Ms. Katrina Yang
Telefono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903